La prima regola per chi vuole dimagrire è fare attenzione a tutto ciò che si mangia. Si tratta di scegliere i cibi giusti e, in qualche caso, le alternative più salutari ai pasti tradizionali. Ma si tratta anche di tenere d’occhio le calorie di ciascuna portata. Solo una figura medica potrà dirvi di quante calorie è necessario sia la vostra dieta, tenendo in considerazione fattori come l’età, il sesso, lo stile di vita, le attività fisiche/sportive praticate.
Perché le calorie non sono tutto
Una delle false credenze più dure a morire, del resto, è che assumere meno calorie significhi automaticamente perdere peso: spesso non è così. Ridurre drasticamente le calorie o modificare repentinamente il proprio regime alimentare può essere dannoso, prima che non assicurare nessun risultato.
Cottura: come influisce sulle calorie di un alimento?
Molti fattori influiscono, infatti, sull’apporto calorico reale di un alimento: primo fra tutti e non trascurabile, la modalità di cottura. Anche in questo caso, però, non va fatta confusione. La cottura non aumenta o diminuisce l’apporto calorico dell’alimento, a cambiare è solo la sua densità calorica. I cibi, infatti, a seconda dei diversi tipi di cottura a cui sono sottoposti tendono ad assorbire o perdere acqua, “diluendo” per così dire la propria densità calorica nel primo caso e “concentrandola” nel secondo.
Alcuni esempi di come la cottura cambia l’apporto calorico di un cibo
Due esempi rendono meglio l’idea. La pasta, assorbendo molta acqua, raddoppia il suo peso da cotta (100 gr diventano circa 200gr), mentre l’apporto di calorie rimane invariato: 100 gr di pasta cruda e 200 gr di pasta cotta contengono, così, lo stesso numero di calorie, ossia le calorie contenute in 100gr di pasta cotta dimezzano rispetto a quelle contenute nella stessa quantità di pasta cruda. Al contrario avviene, invece, con alcune verdure come finocchi e funghi che in cottura tendono a perdere molta acqua: la densità calorica aumenta ed è presto spiegato, perché, a parità di peso le verdure cotte contengono più calorie. Per questo, e perché è più semplice pesare gli alimenti da crudi, le indicazioni riguardo all’apporto calorico andrebbero date sempre per cibi crudi.
La tabella con le calorie (in kcal) per 100 grammi di alimento
A solo scopo indicativo, ecco allora la tabella con le calorie per 100gr dei principali alimenti divisi per categoria. Il valore indicato si riferisce alla solo parte commestibile dell’alimento (nel caso della frutta a guscio, per esempio, non vanno considerate le bucce) ed è puramente indicativo.
Alimento (100 gr) | Calorie (in kcal) |
---|---|
Latte e derivati | |
Intero (di mucca) | 64 |
Parzialmente scremato (di mucca) | 47 |
Condensato | 133 |
Frullato di cioccolato (con latte vaccino) | 100 |
Frullato di fragola (con latte vaccino) | 62 |
Latte di pecora | 97 |
Latte di capra | 70 |
Latte di soia | 36 |
Panna liquida | 309 |
Yogurt con frutta | 94 |
Yogurt magro | 32 |
Yogurt intero | 61 |
Formaggi | |
Asiago | 375 |
Belpaese | 380 |
Brie | 345 |
Emmental | 382 |
Fiocchi di latte | 119 |
Fior di latte | 265 |
Gorgonzola | 382 |
Mascarpone | 444 |
Mozzarella | 313 |
Parmigiano | 430 |
Pecorino (romano) | 580 |
Ricotta (vaccina) | 135 |
Ricotta (di capra) | 270 |
Stracchino | 325 |
Carne bovina | |
Filetto | 116 |
Costolette | 223 |
Carne di maiale | |
Braciole | 193 |
Lardo | 759 |
Pancetta | 385 |
Altre carni | |
Cavallo | 107 |
Cervo | 112 |
Coniglio | 152 |
Pollo (petto) | 99 |
Pollo (coscia) | 110 |
Tacchino (petto) | 105 |
Legumi e funghi | |
Ceci | 305 |
Fagioli bianchi | 294 |
Fave | 309 |
Funghi champignon | 15 |
Funghi lattari | 56 |
Lenticchie | 310 |
Piselli | 347 |
Soia (germogli) | 26 |
Pesci | |
Acciughe | 102 |
Baccalà | 73 |
Branzino | 86 |
Cernia | 101 |
Dentice | 100 |
Merluzzo | 77 |
Nasello | 72 |
Orata | 77 |
Pesce spada | 111 |
Salmone | 202 |
Sgombro (fresco) | 138 |
Tonno | 200 |
Triglia | 97 |
Trota | 102 |
Crostacei e molluschi | |
Aragosta | 81 |
Calamari | 82 |
Cozze | 52 |
Gamberi | 87 |
Ostriche | 47 |
Polpo | 68 |
Vongole | 54 |
Verdure e ortaggi | |
Asparagi | 8 |
Barbabietola | 25 |
Bietola | 23 |
Broccolo | 24 |
Carciofo | 49 |
Carote | 27 |
Cavolfiore | 23 |
Cetriolo | 13 |
Fagiolini | 35 |
Lattuga | 10 |
Mais | 90 |
Melanzana | 21 |
Patate (lesse) | 72 |
Patate (fritte) | 264 |
Peperoni | 20 |
Pomodori | 17 |
Ravanelli | 13 |
Spinaci | 18 |
Zucca | 25 |
Zucchine | 19 |
Insaccati | |
Mortadella | 345 |
Prosciutto Crudo | 193 |
Salame | 519 |
Wurstel | 272 |
Cereali e derivati | |
Avena (fiocchi) | 263 |
Mais (fiocchi) | 336 |
Muesli con cioccolato | 425 |
Muesli con frutta | 349 |
Pasta di semola | 350 |
Pasta all'uovo | 347 |
Pasta integrale | 343 |
Pancarré | 305 |
Pane comune | 279 |
Pane di segale | 222 |
Pane integrale | 206 |
Frutta | |
Albicocche | 47 |
Ananas | 57 |
Anguria | 35 |
Arance | 44 |
Avocado | 223 |
Banana | 81 |
Cachi | 71 |
Ciliege | 59 |
Cocco | 300 |
Datteri | 273 |
Fichi | 60 |
Fico d'India | 58 |
Fragola | 33 |
Kiwi | 50 |
Lamponi | 32 |
Mandarino | 45 |
Mango | 56 |
Mela | 50 |
Mirtilli | 87 |
More | 38 |
Nespole | 44 |
Pere | 46 |
Pesche | 39 |
Pompelmo | 43 |
Prugna | 67 |
Uva | 73 |
Dolci e dessert | |
Biscotti (al burro) | 422 |
Biscotti (secchi) | 250 |
Brioche alla crema | 450 |
Cioccolato al latte | 526 |
Miele | 325 |
Pan di Spagna (classico) | 407 |
Plumcake | 430 |
Profitterole | 226 |
Savoiardi | 392 |
Torta alla frutta | 280 |
Torta alla crema | 400 |
Gelato (cioccolato) | 200 |
Gelato (limone) | 90 |
Gelato (gusti crema) | 180 |
Gelato (gusti frutti) | 220 |
Ghiacciolo | 115 |
Granita | 110 |
Bevande | |
Coca-cola (o simili) | 40 |
Birra (chiara) | 47 |
Champagne | 83 |
Cocktail | 200 |
Gassosa | 49 |
Spumante | 83 |
Vino (bianco) | 65 |
Vino (rosso) | 74 |
Whisky | 238 |
Frutta secca | |
Anacardi | 564 |
Arachidi (naturali) | 571 |
Castagne | 196 |
Mandorle | 599 |
Nocciole | 643 |
Noci | 666 |
Pinoli | 764 |
Pistacchi | 598 |
Semi di girasole | 582 |
Grassi e oli | |
Burro | 754 |
Olio d'arachidi | 895 |
Olio di girasole | 898 |
Olio di mais | 899 |
Olio d'oliva (evo) | 901 |
Olio di palma | 898 |